服务内容
消毒剂依据用途、成分等可分为多种类别,而各个类别的检验要求也不尽相同。
奇点检测法规专家为你梳理检验项目,简化选择过程,帮你快速确定消毒剂检测项目。
| 检验项目 | 检验方法 | 适用消毒剂类别及说明 |
| 有效成分含量测定 | 《消毒技术规范》2002年版 或相应国行标 | 所有消毒剂 |
| pH值测定 | 《消毒技术规范》2002年版 | 所有消毒剂 |
| 稳定性试验 | 《消毒技术规范》2002年版 | 所有消毒剂 |
| 微生物杀灭效果测定 | 《消毒技术规范》2002年版 | 除以室内空气为消毒对象的消毒剂,其他类别 |
| 模拟现场试验或现场试验 | 《消毒技术规范》2002年版 | 除以污物为消毒对象的消毒剂,其他类别 消毒剂须进行其中一项 |
| 毒理学安全性检测 | 《消毒技术规范》2002年版 | 除乙醇、戊二醛、次氯酸钠类、漂白粉和 漂粉精消毒剂和以污物为消毒对象的消毒剂外 的其他类别消毒剂 |
| 铅、砷、汞的测定 | 相应国标 | 部分类别消毒剂 |
| 金属腐蚀性试验 | 《消毒技术规范》2002年版 | 部分类别消毒剂 |
| 备注:具体要求可查询WS 628-2018 《消毒产品卫生安全评价技术要求》 | ||
疫情下的消毒剂检测
为应对部分地区出现消毒剂供应紧张问题,保障全国消毒剂的有效供给,国家卫生健康委办公厅于2020年2月4日发布通知(国卫办监督函﹝2020﹞99号),在疫情防控期间对部分消毒剂产品实施紧急上市管理办法。
此次国卫办通知中的紧急上市消毒剂包括:醇类消毒剂、含氯消毒剂、二氧化氯消毒剂、过氧乙酸消毒剂。
对于紧急上市的消毒剂,产品需要进行有效成分含量检测,含氯消毒剂、二氧化氯消毒剂、过氧乙酸消毒剂还须进行pH值测试,符合相关要求或卫生标准后,可上市销售使用。有效成分含量和pH值得检测可由产品责任单位或委托检测机构进行。紧急上市的消毒剂具体检测要求如下表。
| 消毒剂类型 | 有效成分含量 | PH值 | 其他相关要求 |
| 醇类手消毒剂 | >60%(V/V) | / | 符合 WS 628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》 |
| 其他乙醇消毒液原料 | 70%-80% | / | 符合 WS 628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》和 GB/T 26373-2010《乙醇消毒剂卫生标准》 |
含氯消毒剂 (84消毒液) | 产品标签所示值 ±10-15%内 | 产品说明书标示值±1 | 符合 WS-628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》和 GB/T 36758-2018《含氯消毒剂卫生要求》 84消毒液有效期限定为3个月(有稳定性检测报告的除外) |
| 二氧化氯消毒剂 | ≥2000mg/L | 产品说明书标示值 | 符合 WS-628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》和 GB/T 26366-2010《二氧化氯消毒剂卫生标准》 |
| 过氧乙酸消毒剂 | 15-21% | 产品说明书标示值 | 符合 WS 628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》和 GB/T 26371-2010《过氧化物类消毒剂卫生标准》 |



