服务内容
IWBI与GBCI官方认证的性能测试机构(Performance Testing Organization),对于申请中的WELL项目,出具的性能测试报告可作为WELL的认证依据。可为您提供的服务类型如下:
1. WELL预测试——开展前期摸底排查;
2. WELL v2全项认证测试——WELL认证依据;
3. WELL项目认证咨询。
解决方案
对于WELL v2项目,可以提供整体性能认证测试相关服务,涵盖如下:
特性 | 测试项目 | 相关参数指标 |
A01 | P1 颗粒物限值标准 | PM2.5、PM10 |
P2挥发性物质标准 | 甲醛、VOCs | |
P3无机气体标准 | 一氧化碳、臭氧 | |
P4 氡气 | 氡气 | |
A05 | P1 增强颗粒物限值标准 | PM2.5、PM10 |
P2增强挥发性物质标准 | 甲醛、苯 | |
P3增强无机气体标准 | 一氧化碳、臭氧、二氧化氮 | |
A08 | P1 实施室内空气监测 | 安装SGS高精度监测仪 |
P2 提升空气质量意识 | 提供IAQ数字宣传资料、专家教育培训等 | |
W01 | P1 符合沉淀物阈值 | 浊度 |
P2 符合微生物阈值 | 大肠杆菌、大肠菌群 | |
W02 | P1 符合溶解金属阈值 | 铅、砷、锑、汞、镍、铜、镉、铬 |
P2 符合有机污染物阈值 | 苯乙烯、苯、乙苯、氯乙烯、 | |
P3 符合消毒剂副产物阈值 | 总三卤乙烷、总卤乙酸 | |
P4 符合除草剂与杀虫剂阈值 | 阿特拉津、西玛津、2,4-二氧苯氯乙酸 | |
P5 符合化肥阈值 | 硝酸盐 | |
P6 符合公用水添加剂阈值 | 残留氯、残留氯胺、氟化物 | |
W04 增强水质 | P1 符合饮用水口感特征 | 铝、氯、氟、锰、钠、 |
L02 视觉照明设计 | P1 视敏度所需照度 | 照度 |
L03 昼夜照明设计 | P1 适应昼夜节律的照明 | 昼夜节律光照水平 |
T01 热舒适性能 | P1 支持热环境舒适 | 干球温度、相对湿度、平均辐射温度 |
T02 增强热舒适性能 | P1 增强环境热舒适 | 干球温度、相对湿度、平均辐射温度 |
T07 湿度控制 | P1 相对湿度管理 | 相对湿度 |
S02最高噪音等级 | P1 背景噪音等级限制 | 噪声 |
S03 声障 | P1 确保适当墙体结构 | NIC、SPP |
S04 吸音 | P1 满足混响时间阈值 | RT60 |
S05 声掩蔽 | P1 声掩蔽的使用 | 噪声 |
X02 危险材料消减 | P1 石棉危害物管理 | 石棉调查、检测 |
服务流程