服务背景
医用一次性防护服是为医务人员在工作时,在接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、悬浮在空气中的有害病菌、粉尘、烟雾类颗粒物等物质时,提供阻隔、防护作用的防护服。尤其是在应对紧急突发大型疫情时,对避免医务人员和患者交叉感染,保护医务人员自身安全具有至关重要的作用,可以说是抗疫战斗中的战斗服。现行的GB 19082-2009《医用一次性防护服》标准是我国医用一次性防护服的国家强制性标准。
服务内容
GB 19082-2009 医用一次性防护服 服务周期:10个工作日;送样量:7件
序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验资质 | 相关说明 |
1 | 外观 | 符合标准要求 | CMA | / |
2 | 结构 | 符合标准要求 | CMA | / |
3 | 号型规格 | 符合标准要求 | CMA | / |
4 | 抗渗水性 | 静水压 ≥1.67 kPa | CMA | 液体阻隔性能 (非血液) |
5 | 透湿量 | ≥2500 g/(㎡.24h) | ||
6 | 表面抗湿性 | ≥3级 | ||
7 | 断裂强力 | ≥45N | CMA | / |
8 | 断裂伸长率 | ≥15% | CMA | / |
9 | 大肠杆菌 | 不得检出 | CMA | 此项为微生物检测 |
10 | 绿脓杆菌 | 不得检出 | ||
11 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | ||
12 | 溶血性链球菌 | 不得检出 | ||
13 | 细菌菌落总数 | ≤200 CFU/g | ||
14 | 真菌菌落总数 | ≤100 CFU/g | ||
15 | 无菌试验 | 无菌 | CMA | 仅考核包装标志上有“灭菌” |
16 | 环氧乙烷残留量 | ≤10 µg/g | CMA | 仅考核采用环氧乙烷灭菌的防护服 |
17 | 阻燃性能 | 损毁长度≤200mm | CMA | 仅考核具有阻燃性能的防护服 |
18 | 标志和使用说明 | 符合标准要求 | CMA | / |
19 | 抗合成血液穿透性 | ≥2级(≥1.75 kPa) | / | 液体阻隔性能(合成血液) |
20 | 过滤效率 | ≥70% | / | 固体气溶胶颗粒物阻隔性能 |
21 | 抗静电性 | 带电量≤0.6 µC/件 | / | / |
22 | 静电衰减性能 | 静电衰减时间≤0.5s | / | / |
23 | 皮肤刺激性 | 原发性刺激记分应不超过1 | 产品生物学性能 | |
备注:“静电衰减性能”是该标准非强制性项目;“皮肤刺激性”是产品生物学性能项目。 |